| DTC 500 | |
|---|---|
| Vetro lavorabile | 500 Kg/Day |
| Dimensioni interne | 1200x300 mm |
| Consumi di gas | 480 Nm³/day |
| Consumi di gas in stand-by | 200 Nm³/day |
| Dimensioni d'ingombro | 2550Lx1800Hx1900P mm |
| Potenza elettrica installata | 2.2 kw |
| Peso | 6000 kg |
| DTC 1000 | |
| Vetro lavorabile | 1000 Kg/Day |
| Dimensioni interne | 1500x350 mm |
| Consumi di gas | 636 Nm³/day |
| Consumi di gas in stand-by | 270 Nm³/day |
| Dimensioni d'ingombro | 2850Lx1800Hx2200P mm |
| Potenza elettrica installata | 2.2 kw |
| Peso | 9000 kg |
| DTC 1500 | |
| Vetro lavorabile | 1500 Kg/Day |
| Dimensioni interne | 1700x380 mm |
| Consumi di gas | 754 Nm³/day |
| Consumi di gas in stand-by | 320 Nm³/day |
| Dimensioni d'ingombro | 3000Lx1800Hx2400P mm |
| Potenza elettrica installata | 3 kw |
| Peso | 12000 kg |
| DTC 2300 | |
| Vetro lavorabile | 2300 Kg/Day |
| Dimensioni interne | 2200x380 mm |
| Consumi di gas | 886 Nm³/day |
| Consumi di gas in stand-by | 432 Nm³/day |
| Dimensioni d'ingombro | 3600Lx1800Hx2900P mm |
| Potenza elettrica installata | 3 kw |
| Peso | 19000 kg |
| DTC 3000 | |
| Vetro lavorabile | 3000 Kg/Day |
| Dimensioni interne | 2500x400 mm |
| Consumi di gas | 992 Nm³/day |
| Consumi di gas in stand-by | 466 Nm³/day |
| Dimensioni d'ingombro | 3900Lx1800Hx3200P mm |
| Potenza elettrica installata | 3 kw |
| Peso | 24000 kg |

