| FR 500 | |
|---|---|
| Dimensioni interne | 1000Lx500Hx1000P mm |
| Consumi di gas | 2 Nm³/h |
| Dimensioni d'ingombro | 2000Lx2350Hx1500P mm |
| Potenza elettrica installata | 3 kw |
| Peso | 1600 kg |
| FR 1000 | |
| Dimensioni interne | 1000Lx1000Hx1000P mm |
| Consumi di gas | 3 Nm³/h |
| Dimensioni d'ingombro | 2000Lx2950Hx1500P mm |
| Potenza elettrica installata | 3 kw |
| Peso | 1900 kg |
| FR 2500 | |
| Dimensioni interne | 1600Lx1000Hx1600P mm |
| Consumi di gas | 6 Nm³/h |
| Dimensioni d'ingombro | 2600Lx2950Hx2100P mm |
| Potenza elettrica installata | 3 kw |
| Peso | 2400 kg |
