| GH 300 | |
|---|---|
| Dimensioni interne | 350 mm |
| Consumi di gas | 4 Nm³/h kw |
| Dimensione d'ingombro | 600Lx1400Hx1100P mm |
| Potenza elettrica installata | 0.75 kw |
| Peso | 800 kg |
| GH 500 | |
| Dimensioni interne | 550 mm |
| Consumi di gas | 8 Nm³/h kw |
| Dimensione d'ingombro | 800Lx1530Hx1360P mm |
| Potenza elettrica installata | 0.75 kw |
| Peso | 1000 kg |
| GH 600 | |
| Dimensioni interne | 650 mm |
| Consumi di gas | 10 Nm³/h kw |
| Dimensione d'ingombro | 1000Lx1600Hx1500P mm |
| Potenza elettrica installata | 0.75 kw |
| Peso | 1300 kg |
