| MXCP 150 | |
|---|---|
| Vetro lavorabile | 150 Kg/Day |
| Dimensioni interne | 650x700 mm |
| Consumi di gas | 254 Nm³/day |
| Dimensioni d'ingombro | 1500Lx1700Hx1100P mm |
| Potenza elettrica installata | 2.2 kw |
| Peso | 2200 kg |
| MXCP 300 | |
| Vetro lavorabile | 300 Kg/Day |
| Dimensioni interne | 900x900 mm |
| Consumi di gas | 330 Nm³/day |
| Dimensioni d'ingombro | 1900Lx1700Hx1300P mm |
| Potenza elettrica installata | 2.2 kw |
| Peso | 2900 kg |
| MXCP 500 | |
| Vetro lavorabile | 500 Kg/Day |
| Dimensioni interne | 850x1190x1250 mm |
| Consumi di gas | 445 Nm³/day |
| Dimensioni d'ingombro | 2400Lx2000Hx2400P mm |
| Potenza elettrica installata | 2.2 kw |
| Peso | 6000 kg |
| MXCP 700 | |
| Vetro lavorabile | 700 Kg/Day |
| Dimensioni interne | 750x1130x1650 mm |
| Consumi di gas | 508 Nm³/day |
| Dimensioni d'ingombro | 2400Lx2150Hx2800P mm |
| Potenza elettrica installata | 2.2 kw |
| Peso | 700 kg |
