| MG F 10 | |
|---|---|
| Vetro lavorabile | 10 Kg/Day |
| Dimensioni interne | 300 mm |
| Consumi di gas | 48 Nm³/day |
| Consumi di gas in stand-by | 24 Nm³/day |
| Dimensioni d'ingombro | 650Lx1200Hx650P mm |
| Potenza elettrica installata | 0.4 kw |
| Peso | 350 kg |
| MG F 30 | |
| Vetro lavorabile | 30 Kg/Day |
| Dimensioni interne | 350 mm |
| Consumi di gas | 64.5 Nm³/day |
| Consumi di gas in stand-by | 36 Nm³/day |
| Dimensioni d'ingombro | 750Lx1250Hx750P mm |
| Potenza elettrica installata | 0.4 kw |
| Peso | 450 kg |
| MG F 75 | |
| Vetro lavorabile | 75 Kg/Day |
| Dimensioni interne | 500 mm |
| Consumi di gas | 114 Nm³/day |
| Consumi di gas in stand-by | 50 Nm³/day |
| Dimensioni d'ingombro | 950Lx1350Hx950P mm |
| Potenza elettrica installata | 0.75 kw |
| Peso | 650 kg |
