| MG 75 N o EL | |
|---|---|
| Vetro lavorabile | 75 Kg/Day |
| Dimensioni interne | 500 mm |
| Consumi di gas | 105 Nm³/day |
| Consumi di gas in stand-by | 46 Nm³/day |
| Dimensioni d'ingombro | 1400Lx1400Hx1700P mm |
| Potenza elettrica installata | 1.1 kw |
| Peso | 950 kg |
| MG 180 N o EL | |
| Vetro lavorabile | 180 Kg/Day |
| Dimensioni interne | 700 mm |
| Consumi di gas | 155 Nm³/day |
| Consumi di gas in stand-by | 84 Nm³/day |
| Dimensioni d'ingombro | 1500Lx1500Hx1700P mm |
| Potenza elettrica installata | 2.2 kw |
| Peso | 1500 kg |
| MG 250 N o EL | |
| Vetro lavorabile | 250 Kg/Day |
| Dimensioni interne | 800 mm |
| Consumi di gas | 180 Nm³/day |
| Consumi di gas in stand-by | 105 Nm³/day |
| Dimensioni d'ingombro | 1600Lx1600Hx1700P mm |
| Potenza elettrica installata | 2.2 kw |
| Peso | 1800 kg |
| MG 350 N o EL | |
| Vetro lavorabile | 350 Kg/Day |
| Dimensioni interne | 900 mm |
| Consumi di gas | 220 Nm³/day |
| Consumi di gas in stand-by | 120 Nm³/day |
| Dimensioni d'ingombro | 1700Lx1700Hx1700P mm |
| Potenza elettrica installata | 2.2 kw |
| Peso | 2000 kg |
