| MP 180 | |
|---|---|
| Vetro lavorabile | 80 Kg/Day |
| Dimensioni interne | 500x500 mm |
| Consumi di gas | 170 Nm³/day |
| Consumi di gas in stand-by | 84 Nm³/day |
| Dimensioni d'ingombro | 1500Lx1500Hx1500P mm |
| Potenza elettrica installata | 2.2 kw |
| Peso | 1800 kg |
| MP 250 | |
| Vetro lavorabile | 110 Kg/Day |
| Dimensioni interne | 600x500 mm |
| Consumi di gas | 195 Nm³/day |
| Consumi di gas in stand-by | 115 Nm³/day |
| Dimensioni d'ingombro | 1600Lx1500Hx1600P mm |
| Potenza elettrica installata | 2.2 kw |
| Peso | 2000 kg |
| MP 350 | |
| Vetro lavorabile | 200 Kg/Day |
| Dimensioni interne | 700x600 mm |
| Consumi di gas | 264 Nm³/day |
| Consumi di gas in stand-by | 130 Nm³/day |
| Dimensioni d'ingombro | 1700Lx1700Hx1700P mm |
| Potenza elettrica installata | 2.2 kw |
| Peso | 2800 kg |
| MP 500 | |
| Vetro lavorabile | 400 Kg/Day |
| Dimensioni interne | 900x700 mm |
| Consumi di gas | 420 Nm³/day |
| Consumi di gas in stand-by | 200 Nm³/day |
| Dimensioni d'ingombro | 1900Lx1800Hx2300P mm |
| Potenza elettrica installata | 2.2 kw |
| Peso | 4000 kg |
| MP 700 | |
| Vetro lavorabile | 600 Kg/Day |
| Dimensioni interne | 1100x700 mm |
| Consumi di gas | 545 Nm³/day |
| Consumi di gas in stand-by | 250 Nm³/day |
| Dimensioni d'ingombro | 3000Lx1700Hx2100P mm |
| Potenza elettrica installata | 2.2 kw |
| Peso | 5500 kg |
